Samenstelling
100% Kwartel; Heel dier min verenAnalyse
Vocht | 58% | As | 3% |
Eiwit | 19% | Calcium | 1,22% |
Vet | 17% | Fosfor | 0,56% |
Celstof | 0,6% | Energie |
178 kcal/100g |
Tags: kvv, kiezebrink, kwartel
Samenstelling
100% Kwartel; Heel dier min verenAnalyse
Vocht | 58% | As | 3% |
Eiwit | 19% | Calcium | 1,22% |
Vet | 17% | Fosfor | 0,56% |
Celstof | 0,6% | Energie |
178 kcal/100g |
Tags: kvv, kiezebrink, kwartel